
Hombres: 1.554
Mujeres: 5.471

Hombres: 881
Mujeres: 1.439

Hombres: 180
Mujeres: 345
| Especialidad Cita | Población Referencia TIS por Especialidad |
| Alergología | 1.736.249 |
| Cirugía Cardiovascular | 612.761 |
| Cirugía Oral y Maxilofacial | 1.736.249 |
| Neurocirugía | 1.736.249 |
| Cirugía Pediátrica | 1.736.249 |
| Cirugía Plástica E. y Reparadora | 1.736.249 |
| Cirugía Torácica | 1.712.012 |
| Medicina Nuclear | 634.153 | Neurofisiología Clínica | 688.846 |
| Endocrinología y Nutrición | 636.123 |
| Nefrología | 636.123 |
| Neurología | 636.123 |
| Oncología Médica | 636.123 |
| Pediatría | 964.474 |
| Oncología Radioterápica | 637.113 |
| Reumatología | 637.113 |
© 2009-2024 Hospital Regional Universitario de Málaga.
Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información.
Centros Comprometidos con la Excelencia en Cuidados®
BPSO | Implantación |
Accesos vasculares | 22 Unidades |
Caídas | 21 Unidades |
Suicidio | 1 Unidad |
Manejo pie diabético | 2 Unidades |
Ostomía | 2 Unidades |
Lactancia materna | 3 Unidades |
Certificadas:
En Proceso:
Certificadas:
En proceso:
Docencia
Unidades acreditadas : 44
Total residentes : 446
Grado de satisfacción de los residentes: 4,02/5